Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to James D. Scholten's campaign in September.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Frederick K. Day | $2,800 |
| 1 | Carla E. Meyer | $2,800 |
| 1 | Lee Williams | $2,800 |
| 1 | Jeff St. Clair | $2,800 |
| 1 | Oliver Quigley | $2,800 |
| 1 | Jake Douglas | $2,800 |
| 1 | Christine Chapman | $2,800 |
| 1 | David Michael Martin II | $2,800 |
| 1 | Rhys Hiltner | $2,800 |
| 1 | Kristin Harris | $2,800 |
| 1 | Russell Cox | $2,800 |
| 1 | Michael Stone | $2,800 |
| 1 | Joel Arron Rubinstein | $2,800 |
| 1 | Edna Prieto | $2,800 |
| 1 | Joseph H. Gleberman | $2,800 |
| 1 | Ian Douglas | $2,800 |
| 1 | Gabrielle Tiven | $2,800 |
| 1 | Timothy Wood | $2,800 |
| 1 | Vin Ryan | $2,800 |
| 1 | Brandon Stafford | $2,800 |
| 21 | Harry Bookey | $2,500 |
| 21 | Maciej Ceglowski | $2,500 |
| 23 | Joshua Jenkins | $2,240 |
| 23 | Douglas Song | $2,240 |
| 25 | Sean Mccloskey | $2,000 |
| 25 | Mark Doss | $2,000 |
| 25 | Eric Brandwine | $2,000 |
| 25 | Craig Sosin | $2,000 |
| 25 | Nathan Curtis | $2,000 |
| 25 | Daniel Eisenbud | $2,000 |
| 25 | Graham Spencer | $2,000 |
| 25 | Sarah Giese | $2,000 |
| 25 | Zach Holman | $2,000 |
| 34 | Sylvia C. Sabel | $1,800 |
| 34 | Steven Godfrey | $1,800 |
| 36 | Benjamin Carr | $1,600 |
| 37 | Nathaniel Stankard | $1,500 |
| 38 | Emil Sit | $1,320 |
| 39 | Adam Kuipers | $1,280 |
| 40 | Nishant Kheterpal | $1,160 |
| 41 | Sherri Nichols | $1,120 |
| 41 | Gray Calhoun | $1,120 |
| 41 | Victoria Swann | $1,120 |
| 41 | Vishal Kapur | $1,120 |
| 41 | Dmitriy Ryaboy | $1,120 |
| 41 | Mark Mann | $1,120 |
| 41 | Daniel Gibson | $1,120 |
| 41 | Kevin Haggard | $1,120 |
| 41 | Benjamin Pollack | $1,120 |
| 41 | Ryan Berdeen | $1,120 |
| 41 | Leigh Engen | $1,120 |
| 41 | Alexander Stamos | $1,120 |
| 41 | Alan Du | $1,120 |
| 41 | Christopher Pinkham | $1,120 |
| 41 | Jonathan Mendez | $1,120 |
| 41 | Marcus Marinelli | $1,120 |
| 41 | Sameer Agarwal | $1,120 |
| 41 | Mark Paschal | $1,120 |
| 41 | Bruce Oberg | $1,120 |
| 60 | Bill Crews | $1,010 |
| 61 | Andrew Fisher | $1,000 |
| 61 | Duane Wilcox | $1,000 |
| 61 | Sean Bowe | $1,000 |
| 61 | Paul Stansifer | $1,000 |
| 61 | Charles Stephen Chapman | $1,000 |
| 61 | Lorraine Thomas | $1,000 |
| 61 | John Mitchell | $1,000 |
| 61 | Andrew Myers | $1,000 |
| 61 | Jeffrey Barrett | $1,000 |
| 61 | Isaac Reuben | $1,000 |
| 61 | Michael Good | $1,000 |
| 61 | Mariko Golden | $1,000 |
| 61 | Matthew Riley | $1,000 |
| 61 | Andrew Knapp | $1,000 |
| 61 | Alex Schwendner | $1,000 |
| 61 | Benjamin Albot | $1,000 |
| 61 | Paul Haahr | $1,000 |
| 61 | Noah Cantor | $1,000 |
| 61 | Maia Rosal | $1,000 |
| 61 | John Davies | $1,000 |
| 61 | Matt Hammerly | $1,000 |
| 61 | Jeremy Apthorp | $1,000 |
| 61 | David Foster | $1,000 |
| 61 | Carl Shapiro | $1,000 |
| 61 | Brent Ozar | $1,000 |
| 61 | Zane Shelby | $1,000 |
| 61 | Kathleen Manatt | $1,000 |
| 61 | Rick Ballard | $1,000 |
| 61 | Paul Smith | $1,000 |
| 61 | Elizabeth Robin Ducot | $1,000 |
| 61 | Noble Fortson | $1,000 |
| 61 | Mike Lux | $1,000 |
| 61 | Kyle Sinclair | $1,000 |
| 61 | Stephen Holland | $1,000 |
| 95 | Jack Flintermann | $960 |
| 95 | Jonathan Emord | $960 |
| 95 | Michael Skalnik | $960 |
| 98 | Michael Lohmeier | $900 |
| 99 | Alex Kan | $800 |
| 99 | Itamar Turner-Trauring | $800 |

Alerts Sign-up